Alimento completo para cubrir todas las necesidades nutricionales en esta etapa de vida, combina ingredientes minuciosamente seleccionados y adaptados a los requerimientos nutricionales específicos. Cuenta con niveles adecuados de grasa a fin de evitar el sobrepeso, ayudando al cuidado de huesos y articulaciones durante el crecimiento del cachorro.
- Descripción
- Beneficios
- Pesentaciones
- Ingredientes
- Especificaciones
- Indicaciones de uso
- Registro Sanitario
Beneficios
IRRESISTIBLE SABOR: Aportado por hidrolizados proteicos naturales.
OPTIMO CRECIMIENTO: Garantizado por proteínas de alta calidad, fácil asimilación y una correcta relación entre calcio y fósforo.
HECES MÁS FIRMES Y SALUD INTESTINAL: Posee prebióticos y probióticos en su fórmula para mantener un equilibrio perfecto de la flora intestinal del cachorro. La adición de zeolita y extracto de yucca schidigera favorecen a la producción de heces firmes y un menor olor en las deposiciones.
Pesentaciones
BOLSAS DE 1kg, 1,5kg, 2kg, 3kg, 3,5kg, 5kg, 10kg, 20 KG
Ingredientes
Maíz amarillo molido, harina de gluten de maíz, arroz, harina de subproductos de pollo, harina de soya, harina de carne y hueso vacuno, grasa de res, aceite de pollo, minerales (sal, fosfato bicalcico, carbonato de calcio, cloruro de potasio, sulfato de zinc, sulfato ferroso, sulfato de manganeso, sulfato de cobre, biotina, ácido fólico, iodato de calcio, selenito de sodio, y pantotenato de calcio), vitaminas (A, D3, E, K, C, B2, B1, B6, B12, Niacina), lisina, cloruro de colina, zeolita, antioxidantes naturales, saborizantes naturales, colorantes de uso alimenticio.
Especificaciones
Humedad (%) Máx. | 12 |
Grasas crudas (%) Mín. | 11 |
Proteína (%) Mín. | 26 |
Materia Fibrosa (%) Máx. | 3 |
Fosforo total (%) Mín. | 0,89 |
Calcio (%) Mín. | 1,26 |
Indicaciones de uso
CONSUMO (Gr/Día) | |||||
PESO | Hasta 2 meses | Hasta 4 meses | Hasta 6 meses | Hasta 12 meses | Hasta 18 meses |
10 – 15 Kg | 90 – 110 | 180 – 230 | 200 – 250 | 190 – 240 | Knino Adulto |
15 – 20 Kg | 110 – 160 | 230 – 280 | 250 – 300 | 240 – 290 | Knino Adulto |
20 – 24 Kg | 160 – 200 | 280 – 400 | 300 – 430 | 290 – 410 | Knino Adulto |
25 – 30 Kg | 170 – 210 | 330 – 420 | 340 – 425 | 360 – 440 | 350 – 430 |
30 – 40 Kg | 210 – 270 | 420 – 500 | 425 – 550 | 440 – 570 | 430 – 560 |
40 – 50 Kg | 270 – 305 | 500 – 580 | 550 – 600 | 570 – 630 | 560 – 620 |
50 – 60 Kg | 305 – 330 | 580 – 645 | 600 – 700 | 630 – 720 | 620 – 700 |
60 – 70 Kg | 330 – 350 | 645 – 690 | 700 – 750 | 720 – 800 | 700 – 790 |
70 – 80 Kg | 350 – 360 | 690 – 710 | 750 – 800 | 800 – 830 | 790 – 820 |
80 – 90 Kg | 360 – 430 | 710 – 750 | 800 – 850 | 830 – 900 | 820 – 890 |
90 Kg o más | 430 a más | 750 a más | 850 a más | 900 a más | 900 a más |
Registro Sanitario
BOLIVIA SENASAG Reg. PUV – Nº 4059/10