SABUESO CACHORRO esta formulado para satisfacer las necesidades de su mejor amigo, aportando nutrientes como las proteínas, vitaminas y minerales que ayudan a su calidad de vida.
- Descripción
- Beneficios
- Pesentaciones
- Ingredientes
- Especificaciones
- Indicaciones de uso
- Registro Sanitario
Beneficios
Perros fuertes y saludables. Favorece el desarrollo de músculos, huesos y diente. Mantiene una piel sana y un pelo brillante gracias a la presencia de ácidos grasos omega 3 y 6. Alta nutrición y excelente digestibilidad.
Pesentaciones
BOLSAS DE 1.5, 3, y 20 Kg
Ingredientes
Harina de maíz, carne, arroz, soya, salvado de trigo, harina de subproductos de pollo, grasa de origen animal estabilizada, aceite de pollo, antioxidantes, colorante de uso alimenticio, fosfato bicalcico, cultivo de levaduras, sal, aceite vegetal, núcleo mineral (Calcio, fósforo, hierro, zinc, cobre, selenito, yodo, manganeso) y premix vitamínico (Vitamina A, B1, B2, B6, B12, Niacina, Biotina, acido fólico) y aminoácidos Colina, lisina, pantotenato de Calcio
Especificaciones
Humedad (%) Máx. | 12 |
Grasas crudas (%) Mín. | 8 |
Proteína (%) Mín. | 26 |
Materia Fibrosa (%) Máx. | 3,00 |
Minerales % (Máx.) | 10,00 |
Fosforo total (%) Mín. | 1,30 |
Calcio (%) Mín. | 2,00 |
Indicaciones de uso
CONSUMO G/DÍA | |||||
PESO | Hasta 2 meses | Hasta 4 meses | Hasta 6 meses | Hasta 12 meses | Hasta 18 meses |
10 – 15 Kg | 90 – 110 | 180 – 230 | 200 – 250 | 190 – 240 | Knino Adulto |
15 – 20 Kg | 110 – 160 | 230 – 280 | 250 – 300 | 240 – 290 | Knino Adulto |
20 – 24 Kg | 160 – 200 | 280 – 400 | 300 – 430 | 290 – 410 | Knino Adulto |
25 – 30 Kg | 170 – 210 | 330 – 420 | 340 – 425 | 360 – 440 | 350 – 430 |
30 – 40 Kg | 210 – 270 | 420 – 500 | 425 – 550 | 440 – 570 | 430 – 560 |
40 – 50 Kg | 270 – 305 | 500 – 580 | 550 – 600 | 570 – 630 | 560 – 620 |
50 – 60 Kg | 305 – 330 | 580 – 645 | 600 – 700 | 630 – 720 | 620 – 700 |
60 – 70 Kg | 330 – 350 | 645 – 690 | 700 – 750 | 720 – 800 | 700 – 790 |
70 – 80 Kg | 350 – 360 | 690 – 710 | 750 – 800 | 800 – 830 | 790 – 820 |
80 – 90 Kg | 360 – 430 | 710 – 750 | 800 – 850 | 830 – 900 | 820 – 890 |
90 Kg o más | 430 a más | 750 a más | 850 a más | 900 a más | 900 a más |
Registro Sanitario
BOLIVIA SENASAG Reg. PUV – Nº 008221/17